Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Härte: | weich | Stärke: | 25um-100um |
---|---|---|---|
Breite: | 500mm-1600mm | Verwendung: | Druck, Tintenstrahl |
Verpackung: | PET bag& Kartonverpackung | Transparenz: | Transparent |
Material: | BOPET-Film | Länge: | 100m-6000m |
Markieren: | Polyester-Haustierfilm,Transparenter Polyester-Film,Glatter transparenter HAUSTIER Oberflächenfilm |
Schwacher löslicher transparenter HAUSTIER Film-wasserdichte Tintenstrahl-Platten-Herstellungs-glatte Oberfläche
Produkt-Beschreibung:
Sie wird vom transparentem und beständigen HAUSTIER-Film der hohen Temperatur, der glatt und glatt ist, gerade gemacht und abgewickelt.
Anwendungsbereich: Mit importierten chemischen Rohstoffen und moderner Fertigungstechnik können Tintenstrahl-Druckverbrauchsmaterialien der hohen Qualität mit schneller Tintenabsorptionsgeschwindigkeit und heller Musterpräzision produziert werden.
Spezifikationen:
Produktbeschreibung | |||||
Stärke | μm | 12~25 | |||
Breite | Millimeter | 500~2000 | |||
Länge | m | 100-6000 | |||
Körperliche Eigenschaften | ||||||||
Eigenschaften | Einheit | Prüfwerte | Prüfnorm | |||||
Stärke | μm | 12 | LÄRM 53370 | |||||
Dehnfestigkeit | MD | Mpa | 220 | ASTM D 882 | ||||
TD | 220 | |||||||
Elastizitätsmodul | MD | Mpa | 4400 | ASTM D 882 | ||||
TD | 4400 | |||||||
Bruchdehnung | MD | % | 140 | ASTM D 882 | ||||
TD | 130 | |||||||
Hitzeschrumpfung 150 ℃, 30min | MD | % | 1,8 | ASTM D 1204 | ||||
TD | 0,5 | |||||||
Dunst | % | 2,8 | ASTM D 1003 | |||||
Koronabehandlungsintensität | Behandlungsoberfläche | Dyne/cm | 52 | ASTM D 2578 | ||||
Unbehandelte Oberfläche | 44 | |||||||
Anwendung:
Hauptsächlich verwendet für hochauflösendes Musterdrucken; verschiedene Drucktintenstrahl-Plattenherstellung; doppelseitiges Showporträt des Fotostudios; Werbungsporträt; Digital-Künste und -handwerk; Produktion der digitalen Beschilderung und der Medaille; Kartenspitzenvisitenkarte
Ansprechpartner: Mr. Cai
Telefon: 86-13925722988
Faxen: 86-769-22760409