-
Matt-HAUSTIER Film
-
Schwarzer HAUSTIER Film
-
weißer HAUSTIER-Film
-
HAUSTIER Freigabe-Film
-
Transparenter HAUSTIER Film
-
Lichtdurchlässiger Plastik-Film
-
Polycarbonats-Film
-
Thermischer Übergangsfilm
-
Hitzebeständiger Film
-
Silberner HAUSTIER Film
-
Schützender HAUSTIER Film
-
Klebender HAUSTIER Film
-
Transparenter Fenster-Film
-
Ceyhan CapanogluIch füge immer erhalte viele nützliche Vorschläge von Wangtai-Fabrik hinzu, sie achtgebe Berufs-, fleißig und. -
RichardWantais Materialien sind sehr gut, das Verpacken ist auch gut, die Lieferungsgeschwindigkeit ist schnell, der Hauptpreis ist erschwinglich, die Qualität von gemacht in China ist sehr gut.
Galvanisierter schwarzer Haustier-Vorfilm-stempelschneidenes lochendes hinteres Kollagen-Material
| Herkunftsort | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname | Watai |
| Zertifizierung | ROSH,SVHC,MSDS,TDS |
| Modellnummer | GEWICHT |
| Min Bestellmenge | Verhandlung |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | hölzernes Verpacken |
| Lieferzeit | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Tonnen pro |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Transparenz | Undurchsichtig | Nutzung | Schutzfilm |
|---|---|---|---|
| Merkmal | Wasserlöslich | Breite | 20mm-1090mm |
| Länge | 100m-6000m | Material | Schwarzer HAUSTIER Film |
| Härte | weich | Verarbeitungsart | Mehrfache Verdrängung |
| Hervorheben | Dünnfilm des HAUSTIERES,HAUSTIER Filmstreifen |
||
Galvanisierter schwarzer Haustier-Vorfilm-stempelschneidenes lochendes hinteres Kollagen-Material
Produkt-Beschreibung:
Der galvanisierte HAUSTIER-Film kann auf der Rückseite gestempelschnitten werden, besonders angefertigt werden und geklebt werden. Er ist weit verbreitet und erschwinglich.
Spezifikationen:
| Stärke | Breite | Länge | Hülse |
| 4.5mic-12.5mic | 20-1090mm | 100-6000m | 152mm (6 Zoll) |
Eigenschaft:
1.Lightproof u. Licht, die 92%-98% reflektieren
2.Waterproof und wärmeisolierendes
Widerstand 3.Corrosion und Alterungsbeständigkeit
4.Durable, Durchbohren und Riss beständig
Typische Leistung
| Einzelteil | Einheit | Index | Prüfmethode | ||||||||
| Stärke | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Abweichung der Stärke | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ||
| Dehnfestigkeit | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| Bruchdehnung | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150℃, 30min) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| Hitzeschrumpfung | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Dunst | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| Nassmachenspannung | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||||
| Elektrische Stärke | V/µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Relative Dielektrizitätskonstante (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| Tangente des dielektrischen Verlustes (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Innere Verpackung
1. Blasenfilm----zu sich vor Zusammenstoß während des Transportes schützen
2. spezifizierter Aufkleber----Fabrikaufkleber oder kundengebundener Aufkleber ohne Fabrikinformationen
Äußere Verpackung
1. verschiedene Arten der Verpackungsweise entsprechend Rollengröße oder dem Antrag des Kunden
2. hölzerne Palette mit oder ohne Räucherung

