Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Schwarzer HAUSTIER Film | Typ: | Stretchfolie |
---|---|---|---|
Nutzung: | Irising Film | Feature: | Feuchtigkeit-Beweis |
Härte: | weich | Verarbeitungsart: | Mehrfache Verdrängung |
Breite: | 20mm-1500mm | Länge: | 100m-6000m |
Farbe: | Schwarz | ||
Markieren: | schwarzer Polyester-Film,HAUSTIER Filmstreifen |
Schwarzer heller HAUSTIER Film/zwei Seiten vom HAUSTIER-Material/vom Tonfilm/von der Isolierungsdichtung
Produkt-Beschreibung:
Zwei Seiten HAUSTIER-Material, 150 Grad Wärmetoleranz für halbe Stunde
Für das Schattieren Mittel, Drucken, Tonfilm, Isolierungsdichtung, Staubkappe, Großhandel, Einzelhandel.
Spezifikationen:
Stärke | Breite | Länge | Hülse |
4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m |
76mm (3 Zoll) 152mm (6 Zoll) |
Eigenschaften:
1. Dieses Produkt ist umweltfreundlich Benzol-frei, ungiftig, geruchlos und. Lösungsmittel wird nicht während der Produktion benutzt, deshalb harmlos zur Umwelt und zu den Leuten
2. Stabile Leistung mit gutem Widerstand zur hohen Temperatur (150 Grad). Wir können Produkt mit Oberfläche produzieren, die Spannung und Rückschaltkraft hat.
Typische Leistung
Einzelteil | Einheit | Index | Prüfmethode | ||||||||
Stärke | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Abweichung der Stärke | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ||
Dehnfestigkeit | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
Bruchdehnung | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||||
(150℃, 30min) | MD | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
Hitzeschrumpfung | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
Dunst | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
Nassmachenspannung | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||||
Elektrische Stärke | V/µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Relative Dielektrizitätskonstante (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Tangente des dielektrischen Verlustes (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||
Ansprechpartner: Mr. Cai
Telefon: 86-13925722988
Faxen: 86-769-22760409